Interface EconInfo

Share how your bot is doing economically

interface EconInfo {
    credits?: number;
    energyIncome?: number;
    mineralNodes?: {
        H: undefined | number;
        K: undefined | number;
        L: undefined | number;
        O: undefined | number;
        U: undefined | number;
        X: undefined | number;
        Z: undefined | number;
    };
    sharableEnergy?: number;
}

Properties

credits?: number

The total credits the bot has. Should be 0 if there is no market on the server.

energyIncome?: number

The average energy income the bot has calculated over the last 100 ticks.

mineralNodes?: {
    H: undefined | number;
    K: undefined | number;
    L: undefined | number;
    O: undefined | number;
    U: undefined | number;
    X: undefined | number;
    Z: undefined | number;
}

The number of mineral nodes the bot has access to, probably used to inform expansion.

Type declaration

  • H: undefined | number
  • K: undefined | number
  • L: undefined | number
  • O: undefined | number
  • U: undefined | number
  • X: undefined | number
  • Z: undefined | number
sharableEnergy?: number

The amount of energy in storage that the bot is willing to share with allies.

Generated using TypeDoc